制造商型号 |
制造商 |
库存数量 |
预期交期 |
参考价格 |
RoHS状态 |
生产批号 |
规格描述 |
| 548091598 | Molex | 50 | 三天内 | 2007 | |||
| 552011478 | Molex | 50 | 三天内 | 2006 | |||
| 553720878 | Molex | 50 | 三天内 | 2006 | |||
| 554480270 | Molex | 50 | 三天内 | 2005 | |||
| 554501559 | Molex | 50 | 三天内 | 2007 | |||
| 554541270 | Molex | 50 | 三天内 | 2010 | |||
| 555260908 | Molex | 50 | 三天内 | 2007 | |||
| 556042270 | Molex | 50 | 三天内 | 2006 | |||
| 556042470 | Molex | 50 | 三天内 | 2006 | |||
| 556043070 | Molex | 50 | 三天内 | 2006 | |||
| 556044470 | Molex | 50 | 三天内 | 2006 | |||
| 556047070 | Molex | 50 | 三天内 | 2006 | |||
| 556861274 | Molex | 50 | 三天内 | 2006 | |||
| 557682091 | Molex | 50 | 三天内 | 2004 | |||
| 5000243071 | Molex | 50 | 三天内 | 2007 | |||
| 5000271691 | Molex | 50 | 三天内 | 2007 | |||
| 5000273041 | Molex | 50 | 三天内 | 2006 | |||
| 5000273071 | Molex | 50 | 三天内 | 2006 | |||
| 5000277021 | Molex | 50 | 三天内 | 2015 | |||
| 5000277041 | Molex | 50 | 三天内 | 2006 | |||
| 5004640168 | Molex | 50 | 三天内 | 2006 | |||
| 5006781070 | Molex | 50 | 三天内 | 2007 | |||
| 5008821470 | Molex | 50 | 三天内 | 2006 | |||
| 5009235001 | Molex | 50 | 三天内 | 2006 | |||
| 191930135 | Molex | 50 | 三天内 | 2009 | |||
| 22272141 | Molex | 50 | 三天内 | 2011 | |||
| JST | 50 | 三天内 | 2021 | ||||
| 874380242 | Molex | 50 | 三天内 | 2015 | |||
| 452400001 | Molex | 50 | 三天内 | 2004 | |||
| 481070812 | Molex | 50 | 三天内 | 2012 |
0769-86861780

手机端扫描二维码