制造商型号 |
制造商 |
库存数量 |
预期交期 |
参考价格 |
RoHS状态 |
生产批号 |
规格描述 |
| 705430038 | Molex | 112 | 三天内 | 2010 | |||
| 916271501 | Molex | 112 | 三天内 | 2009 | |||
| 1050801001 | Molex | 113 | 三天内 | 2012 | |||
| 468753001 | Molex | 113 | 三天内 | 2012 | |||
| 545480671 | Molex | 113 | 三天内 | 2010 | |||
| 5011905017 | Molex | 113 | 三天内 | 2010 | |||
| 359790210 | Molex | 114 | 三天内 | 2010 | |||
| 5025700893 | Molex | 114 | 三天内 | 2010 | |||
| 541043431 | Molex | 114 | 三天内 | 2011 | |||
| 467650001 | Molex | 114 | 三天内 | 2013 | |||
| 355071800 | Molex | 115 | 三天内 | 2015 | |||
| 475780001 | Molex | 115 | 三天内 | 2008 | |||
| 190390002 | Molex | 115 | 三天内 | 2015 | |||
| 5033666011 | Molex | 115 | 三天内 | 2012 | |||
| JST | 116 | 三天内 | 2020 | ||||
| 359780710 | Molex | 116 | 三天内 | 2010 | |||
| 513450472 | Molex | 116 | 三天内 | 2007 | |||
| 545481670 | Molex | 116 | 三天内 | 2009 | |||
| 5011903017 | Molex | 116 | 三天内 | 2011 | |||
| 473080001 | Molex | 116 | 三天内 | 2014 | |||
| 22552202 | Molex | 116 | 三天内 | 2009 | |||
| 5027906091 | Molex | 116 | 三天内 | 2010 | |||
| 40062024 | Molex | 117 | 三天内 | 2012 | |||
| 5016283991 | Molex | 117 | 三天内 | 2009 | |||
| 908140810 | Molex | 117 | 三天内 | 2009 | |||
| 705430004 | Molex | 117 | 三天内 | 2014 | |||
| 537802070 | Molex | 117 | 三天内 | 2013 | |||
| 5042084010 | Molex | 118 | 三天内 | 2015 | |||
| 5042082410 | Molex | 118 | 三天内 | 2015 | |||
| 479480001 | Molex | 118 | 三天内 | 2013 |
0769-86861780

手机端扫描二维码