制造商型号 |
制造商 |
库存数量 |
预期交期 |
参考价格 |
RoHS状态 |
生产批号 |
规格描述 |
430250600 | Molex | 11000 | 三天内 | 20240509 | |||
39013049 | Molex | 11000 | 三天内 | 20240105 | |||
510050300 | Molex | 11000 | 三天内 | 20220518 | |||
462350004 | Molex | 11040 | 三天内 | 20240320 | |||
TE | 11200 | 三天内 | 22132 | ||||
JST | 11200 | 三天内 | 22 | ||||
JST | 11316 | 三天内 | 20 | ||||
5013340000 | Molex | 11772 | 三天内 | 2203 | |||
501478000 | Molex | 11830 | 三天内 | 20220302 | |||
JST | 11890 | 三天内 | 21 | ||||
TE | 12000 | 三天内 | |||||
TE | 12000 | 三天内 | |||||
TE | 12000 | 三天内 | |||||
TE | 12000 | 三天内 | |||||
430300006 | Molex | 12000 | 三天内 | ||||
594075216 | Molex | 12000 | 三天内 | ||||
39012101 | Molex | 12000 | 三天内 | 20250113 | |||
457501111 | Molex | 12000 | 三天内 | 20241205 | |||
430300003 | Molex | 12000 | 三天内 | 20241202 | |||
430300006 | Molex | 12000 | 三天内 | 20240921 | |||
39012200 | Molex | 12000 | 三天内 | 20240909 | |||
510211200 | Molex | 12000 | 三天内 | 20240810 | |||
5600850101 | Molex | 12000 | 三天内 | 20240607 | |||
501478000 | Molex | 12000 | 三天内 | 20220302 | |||
351550400 | Molex | 12000 | 三天内 | 20210705 | |||
330013004 | Molex | 12000 | 三天内 | 240708 | |||
JST | 12000 | 三天内 | 202501 | ||||
TE | 12000 | 三天内 | 24102 | ||||
TE | 12000 | 三天内 | 23392 | ||||
39000183 | Molex | 12000 | 三天内 | 2311 |
0769-86861780
手机端扫描二维码