制造商型号 |
制造商 |
库存数量 |
预期交期 |
参考价格 |
RoHS状态 |
生产批号 |
规格描述 |
| 705430039 | Molex | 83 | 三天内 | 2014 | |||
| 472190041 | Molex | 83 | 三天内 | 2009 | |||
| 490210617 | Molex | 83 | 三天内 | 2008 | |||
| 1040040505 | Molex | 84 | 三天内 | 2014 | |||
| 480372000 | Molex | 84 | 三天内 | 2013 | |||
| Amphenol | 84 | 三天内 | 2024 | ||||
| 676630100 | Molex | 84 | 三天内 | 2006 | |||
| 908031001 | Molex | 84 | 三天内 | 2010 | |||
| 510300830 | Molex | 84 | 三天内 | 2005 | |||
| 714361464 | Molex | 85 | 三天内 | 2010 | |||
| 5022504191 | Molex | 85 | 三天内 | 2012 | |||
| 875684043 | Molex | 85 | 三天内 | 2012 | |||
| Molex | 85 | 三天内 | 2005 | ||||
| 787901001 | Molex | 85 | 三天内 | 2015 | |||
| 444720314 | Molex | 85 | 三天内 | 2008 | |||
| 1041180811 | Molex | 85 | 三天内 | 2013 | |||
| 5016282791 | Molex | 85 | 三天内 | 2010 | |||
| 473370001 | Molex | 85 | 三天内 | 2010 | |||
| 15246106 | Molex | 85 | 三天内 | 2008 | |||
| 532610571 | Molex | 85 | 三天内 | 2015 | |||
| 511020700 | Molex | 85 | 三天内 | 2013 | |||
| 472490007 | Molex | 86 | 三天内 | 2013 | |||
| 878190040 | Molex | 86 | 三天内 | 2011 | |||
| 878200560 | Molex | 86 | 三天内 | 2007 | |||
| 10845030 | Molex | 86 | 三天内 | 2008 | |||
| 190730049 | Molex | 86 | 三天内 | 2014 | |||
| 510891205 | Molex | 86 | 三天内 | 2008 | |||
| Molex | 86 | 三天内 | 2015 | ||||
| 5033044410 | Molex | 87 | 三天内 | 2012 | |||
| 709841007 | Molex | 87 | 三天内 | 2012 |
0769-86861780

手机端扫描二维码