制造商型号 |
制造商 |
库存数量 |
预期交期 |
参考价格 |
RoHS状态 |
生产批号 |
规格描述 |
| JST | 95 | 三天内 | 2020 | ||||
| 395200009 | Molex | 96 | 三天内 | 2011 | |||
| 5015913011 | Molex | 96 | 三天内 | 2007 | |||
| 545481271 | Molex | 96 | 三天内 | 2010 | |||
| 916270501 | Molex | 96 | 三天内 | 2009 | |||
| 50362321 | Molex | 96 | 三天内 | 2012 | |||
| 532540270 | Molex | 96 | 三天内 | 2010 | |||
| HRS | 97 | 三天内 | 2022 | ||||
| 428202222 | Molex | 97 | 三天内 | 2011 | |||
| 5015713007 | Molex | 97 | 三天内 | 2009 | |||
| 512831416 | Molex | 97 | 三天内 | 2006 | |||
| 5000244071 | Molex | 97 | 三天内 | 2007 | |||
| 528921095 | Molex | 97 | 三天内 | 2008 | |||
| Molex | 97 | 三天内 | 2009 | ||||
| HRS | 98 | 三天内 | 2022 | ||||
| 916274001 | Molex | 98 | 三天内 | 2020 | |||
| 5031054410 | Molex | 98 | 三天内 | 2012 | |||
| 781191208 | Molex | 98 | 三天内 | 2012 | |||
| 916272501 | Molex | 98 | 三天内 | 2009 | |||
| 917175001 | Molex | 98 | 三天内 | 2008 | |||
| 527451497 | Molex | 98 | 三天内 | 2010 | |||
| 1050510001 | Molex | 98 | 三天内 | 2011 | |||
| 521160340 | Molex | 98 | 三天内 | 2015 | |||
| 5016285191 | Molex | 98 | 三天内 | 2010 | |||
| TE | 99 | 三天内 | 2020 | ||||
| 5033044040 | Molex | 99 | 三天内 | 2015 | |||
| 908330014 | Molex | 99 | 三天内 | 2009 | |||
| 543660478 | Molex | 99 | 三天内 | 2006 | |||
| 190700119 | Molex | 99 | 三天内 | 2010 | |||
| 99990993 | Molex | 99 | 三天内 | 2012 |
0769-86861780

手机端扫描二维码