制造商型号 |
制造商 |
库存数量 |
预期交期 |
参考价格 |
RoHS状态 |
生产批号 |
规格描述 |
| 10021022 | Molex | 20 | 三天内 | 2002 | |||
| 510041400 | Molex | 20 | 三天内 | 2007 | |||
| 39276093 | Molex | 20 | 三天内 | 2015 | |||
| JST | 20 | 三天内 | 2021 | ||||
| 532530810 | Molex | 20 | 三天内 | 2015 | |||
| 35653 | TE | 20 | 三天内 | 2022 | |||
| 39276063 | Molex | 20 | 三天内 | 2006 | |||
| 900590009 | Molex | 20 | 三天内 | 2013 | |||
| 511120310 | Molex | 20 | 三天内 | 2015 | |||
| 190220010 | Molex | 20 | 三天内 | 2005 | |||
| 874380342 | Molex | 20 | 三天内 | 2015 | |||
| 50579006 | Molex | 20 | 三天内 | 2010 | |||
| 511440200 | Molex | 20 | 三天内 | 2015 | |||
| 22272051 | Molex | 20 | 三天内 | 2013 | |||
| 190730050 | Molex | 20 | 三天内 | 2010 | |||
| 1050480011 | Molex | 20 | 三天内 | 2010 | |||
| 549280370 | Molex | 20 | 三天内 | 2015 | |||
| 530520810 | Molex | 20 | 三天内 | 2005 | |||
| 192110002 | Molex | 20 | 三天内 | 2004 | |||
| Molex | 20 | 三天内 | 2009 | ||||
| 436400701 | Molex | 20 | 三天内 | 2011 | |||
| 10633064 | Molex | 20 | 三天内 | 2007 | |||
| 873330820 | Molex | 20 | 三天内 | 2005 | |||
| 878200050 | Molex | 20 | 三天内 | 2007 | |||
| 875684491 | Molex | 20 | 三天内 | 2009 | |||
| 945407008 | Molex | 20 | 三天内 | 2009 | |||
| 875682291 | Molex | 20 | 三天内 | 2014 | |||
| JST | 20 | 三天内 | 2021 | ||||
| 527450697 | Molex | 20 | 三天内 | 2009 | |||
| 190060008 | Molex | 20 | 三天内 | 2010 |
0769-86861780

手机端扫描二维码